
追求卓越品質 締造世界品牌
 
      028-87501939
	 
 
四川直飲純水設備技術參數
一、直飲純水設備系統(tǒng)介紹
1、純水設備相關設備通過液位聯(lián)鎖實現(xiàn)自動運行,具備自動功能(自動制水、自動沖
洗、原水缺水/水箱滿水自動停機、高低壓報警等)。
2、執(zhí)行機構的設計采用標準化、通用化、系統(tǒng)化零部件,便于拆裝、更換、清洗零件。
3、系統(tǒng)結構布置緊湊,占地面積小,有效節(jié)約空間。
4、系統(tǒng)能耗低,有效節(jié)約能源。
5、耗材壽命長,制水成本低廉。
6、系統(tǒng)運行可靠,供水管路封閉,出水水質穩(wěn)定。
7、采用對水質無污染的材料。
二、 直飲純水設備工藝流程
本純水設備推薦選用先進、成熟、出水水質穩(wěn)定、系統(tǒng)運行穩(wěn)定的反滲透脫鹽裝置作為系統(tǒng)的純水制備設備;系統(tǒng)運行費用低、易于實現(xiàn)自動化,具有很好的經濟性。單級反滲透裝置處理后的純水可達到純凈水用水要求。
為保證關鍵設備,如:單反滲透裝置的長期可靠穩(wěn)定運行,設置預處理系統(tǒng),滿足反滲透膜(RO)進水指標:濁度<0.5NTU、SDI<4、余氯<0.1ppm。根據原水水質,預處理系統(tǒng)由原水水箱、原水泵、多介質過濾器、活性炭過濾器、軟化過濾器、保安過濾及相關輔助設備組成。
三 、直飲純水設備應用范圍
直飲用水、工礦企業(yè)生產用水、電鍍行業(yè)用水、電瓶用水、化工企業(yè)工藝用水
四、直飲純水設備技術參數
| 機型 | ZYRO-I-150/250/500/1000/1500/2000L | |||||
| 進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作佳水溫25℃ | |||||
| 工作電源 | AC220V/50HZ 或 電壓:AC380V/50HZ | |||||
| 制水量(L) | 150L/H | 250L/H | 500L/H | 1000L/H | 1500L/H | 2000L/H | 
| 功率(KW) | 0.1-0.5 | 1.1-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 
| 出水水質 (μs/cm) | 電導率15<μs/cm | |||||
| 主機尺寸(mm) | 1200*580*1200 | 1500*550*1500 | 1800*800*1800 | |||
| 占地面積 | 8㎡左右 | 10-12㎡左右 | 12-15㎡左右 | |||
| 重量(kg) | <300KG | <600KG | <1000KG | |||
| 適用范圍 | 直飲用水、工礦企業(yè)生產用水、電鍍行業(yè)用水、電瓶用水、化工企業(yè)工藝用水、醫(yī)用純水 | |||||
| 水箱 | 標配100L | 標配250L | 標配500L | 標配1000L | 標配1500L | 標配2000L | 
| 進水口徑 | DN20 | DN20-25 | DN20-25 | DN25-32 | DN25-32 | DN32-40 | 
| 項目 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 制造商 | 備注 | |
| 預處理 | 進水電磁閥 | ZS25B | 1個 | 三力信 | 380VAC | |
| 原水泵 | CHL4-40/380V/1.1KW | 1臺 | 南方 | 不銹鋼臥式泵 | ||
| 壓力表 | 0~0.6MPa | 1只 | 卓越 | 抗震型 | ||
| 多介質過濾器 | 罐體 | 根據產水量而定 | 卓越 | 卓越 | 玻璃鋼材質 
						 
						壓力式過濾 
					 
						自動運行 
					 
						 220VAC | |
| 填料 | 配石英砂+錳砂+KDF | 卓越 | ||||
| 控制器 | 全自動 | 潤新 | ||||
| 
						 
						活性炭 
					 
						過濾器 
					 
						 | 罐體 | 根據產水量而定 | 卓越 | 卓越 | 玻璃鋼材質 
						 
						壓力式過濾 
					 
						自動運行 
					 
						 220VAC | |
| 填料 | 果殼活性炭/65kg | 卓越 | ||||
| 控制器 | TMF71B全自動 | 潤新 | ||||
| 軟化 過濾器 | 罐體 | 根據產水量而定 | 1套 | 玻璃鋼材質 
 | 玻璃鋼材質 
						 
						壓力式過濾 
					 
						自動運行 
					 
						 220VAC | |
| 填料 | 軟化樹脂 | 卓越 | ||||
| 控制器 | 全自動 | 潤新 | ||||
| 鹽箱 | 容積V=120L | 吉祥 | ||||
| 保安過濾器 | D200*700 | 1套 | 
 | PP 5μm | ||
| RO反滲透 | 高壓泵 | CDLF3-21/380V/2.2KW | 1臺 | 杭州南方 | 不銹鋼立式多級泵 | |
| 反滲透膜 | 美國DOW | 1支 | 陶氏 | 聚酰胺復合膜 | ||
| 反滲透膜殼 | 40S300-2 | 1套 | 卓越 | 不銹鋼 | ||
| 反滲透機架 | —— | 1臺 | 卓越 | 不銹鋼材質 | ||
| 產水流量計 | 10GPM | 1支 | 余姚 | 面板式/有機玻璃 | ||
| 排廢流量計 | 10GPM | 1支 | 余姚 | 面板式/有機玻璃 | ||
| 壓力表 | 0~0.6MPa | 1只 | 余姚 | 抗震型 | ||
| 進水電磁閥 | ZS25B | 1個 | 三力信 | 220VAC | ||
| 沖洗電磁閥 | ZS20B | 2個 | 三力信 | 220VAC | ||
| 電導率儀 | CM230 | 1只 | 上海誠磁 | 0~200μs/cm | ||
| 純水儲存 | 純水水箱 | 根據產水量而定 | 1臺 | 
 | 
 | |
| 液位控制器 | —— | 1套 | 樂清 | 線繞/電纜 | ||
| 止回閥 | DN25 | 1支 | 上海佑利 | UPVC | ||
| 管路、閥門 | DN15~DN25 | 1批 | 羅峰佑利 | 304不銹鋼【高壓】 UPVC【低壓】 | ||
| 電纜 | —— | 
 | 成都 | 滿足系統(tǒng)控制線路要求 | ||
	 
 
	
	
	
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:028-87501939
銷售部:18030692468
客服部:028-87501939
郵箱:3003604611@qq.com
地址:成都市金牛區(qū)金府路799號1棟1單元27樓13-14號
