
追求卓越品質(zhì) 締造世界品牌
 
      028-87501939
發(fā)布時(shí)間:2016/6/21
	
	
  
 
	
 
 
		 
 
	 
 
		
 
 
		 
 
	 
 
		
			
		
ZYUC系列純水為源水標(biāo)準(zhǔn)型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
| 機(jī)型 | ZYUC-I-90T微量分析型 | ZYUC-II-90T超低有機(jī)物型 | ZYUC-III-90T除熱源型 | ZYUC-IV-90T超級(jí)組合型 | 
| 進(jìn)水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<30ppb、電導(dǎo)率<50μS/cm | |||
| 制水量 | 1.2-2.0升/分 | |||
| UP出水水質(zhì) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.2um)<1個(gè)/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<1cfu/ml | |||
| 選型配置 | 單顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF | 
| 總有機(jī)碳 | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | 
| 熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml | 
| 主機(jī)尺寸(mm) | 深510*寬380*高560 (臺(tái)上式) | |||
| 重量(kg) | 35~40kg | |||
| 功率(W) | 30W-50W | |||
| 適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規(guī)理化檢測(cè); 3、理化檢測(cè)等常規(guī)定性定量分析 4、原子吸收(AA)、原子發(fā)射(AES); 5、高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、質(zhì)譜分析(MC); 6、等離子發(fā)射光譜(ICP)等儀器分析用。 | |||
| 外置源水箱 | A、標(biāo)配30L PE儲(chǔ)水箱; | |||
| 
							 | ||||

 
 
		 
 
		 
 
	


 
 
	 
 
		 
 
	 
 
		
 
 
		四川卓越水處理設(shè)備有限公司
			
		
			
		
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話:028-87501939
銷售部:18030692468
客服部:028-87501939
郵箱:3003604611@qq.com
地址:成都市金牛區(qū)金府路799號(hào)1棟1單元27樓13-14號(hào)
 
  四川|成都|綿陽|德陽|
四川|成都|綿陽|德陽|     四川卓越水處理設(shè)備有限公司主要從事超純水機(jī) 純水設(shè)備 超純水設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室廢水處理設(shè)備 的產(chǎn)品,歡迎前來咨詢!